【金杯格瑞斯7座各项技术参数】金杯格瑞斯是一款在中国市场较为知名的多功能商务车型,凭借其宽敞的内部空间、灵活的座椅布局以及良好的性价比,深受许多企业用户和家庭用户的青睐。尤其是7座版本,更是满足了多人出行的需求。以下是对金杯格瑞斯7座车型的各项技术参数进行的总结,帮助用户更全面地了解该车型的性能与配置。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 金杯格瑞斯7座 |
| 品牌 | 金杯(Suzuki) |
| 车身类型 | 商务MPV |
| 座位数 | 7座 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约5180×1840×1960 mm |
| 轴距 | 约3000 mm |
| 整备质量 | 约1750 kg |
| 最大载重 | 约700 kg |
二、发动机与动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.5L/1.6L 自然吸气发动机 |
| 发动机布局 | 前置 |
| 排量 | 1.5L / 1.6L |
| 最大功率 | 82 kW(约111马力) / 88 kW(约120马力) |
| 最大扭矩 | 148 N·m / 158 N·m |
| 变速器 | 5挡手动或CVT无级变速 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓式制动 |
四、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 可选装 |
| 倒车影像 | 可选装 |
| 车身稳定控制系统 | 可选装 |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 前四门电动升降 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
五、内饰与舒适性配置
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 座椅布局 | 2+3+2(7座) |
| 第三排空间 | 略窄,适合短途使用 |
| 空调系统 | 手动空调或自动空调(视配置而定) |
| 音响系统 | CD/USB/AUX接口 |
| 多媒体系统 | 可选装中控屏 |
| 空间表现 | 内部空间宽敞,适合家庭或商务接待 |
六、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 约7.5-8.5 L/100km(1.6L版本) |
| 油箱容积 | 约55L |
| 续航里程 | 约600-700公里(根据驾驶情况) |
总结:
金杯格瑞斯7座车型以其较高的空间利用率、舒适的乘坐体验以及相对经济的油耗表现,成为一款实用性强的商务及家用MPV。虽然在动力和豪华配置方面不如部分高端车型,但在同级别产品中仍具有较强的竞争力。对于需要多人出行、兼顾家庭与商务用途的用户来说,金杯格瑞斯7座是一个值得考虑的选择。
