导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。g7371次列车途经站点时刻表,g7371很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、诸暨19:532、...
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。g7371次列车途经站点时刻表,g7371很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、诸暨 19:53
2、合肥南
3、发:14:54
4、G7371/G7374次
5、6小时15分
6、江山
7、到:21:09
8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
9、1 合肥南 起点站 14:54 - -
10、2 肥东 15:05 15:07 2分 11分钟
11、3 全椒 15:36 15:39 3分 42分钟
12、4 南京南 16:01 16:07 6分 1小时7分钟
13、5 常州 16:52 16:54 2分 1小时58分钟
14、6 无锡 17:08 17:10 2分 2小时14分钟
15、7 苏州 17:25 17:27 2分 2小时31分钟
16、8 苏州园区 17:34 17:36 2分 2小时40分钟
17、9 昆山南 17:46 17:49 3分 2小时52分钟
18、10 上海虹桥 18:09 18:14 5分 3小时15分钟
19、11 金山北 18:33 18:35 2分 3小时39分钟
20、12 海宁西 19:00 19:02 2分 4小时6分钟
21、13 杭州东 19:15 19:30 15分 4小时21分钟
22、14 诸暨 19:53 19:59 6分 4小时59分钟
23、15 义乌 20:13 20:15 2分 5小时19分钟
24、16 金华 20:31 20:34 3分 5小时37分钟
25、17 衢州 20:55 20:57 2分 6小时1分钟
26、18 江山 21:09 终到站 - 6小时15分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。