【奥迪车系列全部车型及报价】奥迪作为德国豪华汽车品牌,凭借其精湛的工艺、先进的科技以及卓越的驾驶体验,深受全球消费者的喜爱。奥迪旗下拥有多个系列,涵盖轿车、SUV、轿跑、旅行车等多种车型,满足不同用户的需求。以下是目前市场上奥迪主要车型及其参考价格(以中国市场为例,具体价格可能因地区和配置不同而有所变动)。
一、奥迪A系列(家用轿车)
车型名称 | 车型定位 | 推荐配置 | 售价范围(人民币) |
奥迪A3 | 紧凑型轿车 | 40 TFSI 时尚动感型 | 18.96万 - 25.96万 |
奥迪A4L | 中型轿车 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 30.58万 - 39.68万 |
奥迪A5 | 轿跑车 | 45 TFSI quattro 智享进取型 | 27.38万 - 34.68万 |
奥迪A6L | 中大型轿车 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 41.98万 - 54.98万 |
奥迪A7 | 轿跑SUV | 45 TFSI quattro 旗舰型 | 45.98万 - 56.98万 |
奥迪A8L | 豪华轿车 | 55 TFSI quattro 臻选致雅型 | 66.98万 - 84.98万 |
二、奥迪Q系列(SUV车型)
车型名称 | 车型定位 | 推荐配置 | 售价范围(人民币) |
奥迪Q3 | 紧凑型SUV | 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 24.88万 - 31.88万 |
奥迪Q5L | 中型SUV | 45 TFSI quattro 传奇版 | 29.98万 - 39.98万 |
奥迪Q5 Sportback | 跨界轿跑SUV | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 33.68万 - 40.68万 |
奥迪Q7 | 大型SUV | 55 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.68万 - 65.68万 |
奥迪Q8 | 豪华SUV | 55 TFSI quattro 旗舰型 | 49.68万 - 66.68万 |
三、奥迪e-tron系列(电动车型)
车型名称 | 车型定位 | 推荐配置 | 售价范围(人民币) |
奥迪e-tron | 全电动SUV | quattro 旗舰型 | 47.98万 - 54.98万 |
奥迪e-tron GT | 电动轿跑 | quattro 旗舰型 | 68.88万 - 77.88万 |
奥迪Q4 e-tron | 紧凑型电动SUV | 40 e-tron quattro 旗舰型 | 27.38万 - 32.38万 |
四、奥迪RS与S系列(性能车型)
车型名称 | 车型定位 | 推荐配置 | 售价范围(人民币) |
奥迪RS 4 Avant | 高性能旅行车 | 45 TFSI quattro 性能版 | 68.98万 - 75.98万 |
奥迪RS 6 Avant | 高性能轿车 | 55 TFSI quattro 旗舰版 | 85.98万 - 95.98万 |
奥迪S4 | 高性能轿车 | 45 TFSI quattro 运动版 | 43.98万 - 48.98万 |
奥迪S5 | 高性能轿跑 | 45 TFSI quattro 运动版 | 34.98万 - 39.98万 |
五、奥迪其他车型
车型名称 | 车型定位 | 推荐配置 | 售价范围(人民币) |
奥迪TT | 小众轿跑 | 45 TFSI quattro 旗舰型 | 28.38万 - 33.38万 |
奥迪A6 allroad | 跨界旅行车 | 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 44.98万 - 51.98万 |
总结
奥迪品牌的车型覆盖广泛,从家用轿车到豪华SUV,再到高性能运动车型,几乎涵盖了所有主流细分市场。无论是追求舒适性、科技感,还是注重动力与操控,都能在奥迪产品线中找到适合自己的选择。以上价格仅供参考,实际购车时建议前往当地经销商咨询最新优惠信息和具体配置详情。