【荣放2018款参数】2018款丰田RAV4(荣放)作为一款经典的紧凑型SUV,在市场中拥有良好的口碑和稳定的销量。该车型在配置、动力系统、安全性能等方面均有不错的表现,适合家庭用户和日常通勤使用。以下是对2018款荣放主要参数的总结与整理。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 丰田RAV4(荣放)2018款 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 汽油发动机 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分车型) |
变速器 | 6速自动变速器 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4600×1855×1680 mm |
轴距 | 2690 mm |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2.0L/2.5L自然吸气发动机 |
最大功率 | 171马力(2.0L) / 203马力(2.5L) |
最大扭矩 | 207牛·米(2.0L) / 250牛·米(2.5L) |
燃油类型 | 汽油 |
百公里加速(0-100km/h) | 约10.5秒(2.0L) / 约8.5秒(2.5L) |
综合油耗 | 约6.5-7.2L/100km |
三、配置信息
项目 | 配置内容 |
安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双气囊、侧气帘、车身稳定控制系统(VSC) |
舒适配置 | 自动空调、多功能方向盘、中控屏、倒车影像、真皮座椅、天窗 |
科技配置 | 7英寸触控屏、蓝牙连接、USB接口、智能语音控制(部分高配) |
驾驶辅助 | 车道保持辅助、自适应巡航、盲点监测(部分高配) |
四、内饰与空间表现
2018款荣放内饰采用简约设计风格,用料以塑料和软质材料为主,整体质感良好。车内空间宽敞,尤其是后排腿部空间和后备箱容量,能够满足日常家用需求。部分高配车型还配备了全景天窗,提升了驾乘体验。
五、总结
2018款荣放凭借其可靠的品质、合理的配置以及良好的燃油经济性,成为市场上非常受欢迎的SUV车型之一。无论是城市通勤还是家庭出行,它都能提供不错的驾驶体验。如果你正在考虑购买一款性价比高的紧凑型SUV,2018款荣放是一个值得考虑的选择。