【城市suv涉水深度排行前50名】在日常驾驶中,车辆的涉水能力是衡量其通过性能的重要指标之一,尤其是在多雨或低洼地区行驶时,涉水深度直接关系到车辆的安全性和耐用性。为了帮助消费者更好地了解市面上主流城市SUV的涉水能力,我们整理并分析了目前市场上销量较高、口碑较好的50款城市SUV的涉水深度数据,形成以下排行榜。
总结
本次榜单涵盖了合资品牌与自主品牌中的热门车型,包括哈弗H5、北京BJ40、长安CS95、吉利豪越等。从数据来看,多数城市SUV的涉水深度在600mm至1200mm之间,部分高端越野型SUV甚至可达1500mm以上。值得注意的是,涉水深度不仅取决于车底结构设计,还与进气口位置、密封性能等因素密切相关。
对于经常行驶在复杂路况或低洼地带的用户来说,选择一款涉水能力较强的SUV可以有效提升行车安全。同时,建议车主在涉水过程中保持低速行驶,并避免长时间停留于深水区域,以减少对车辆的损害。
城市SUV涉水深度排行前50名(单位:mm)
排名 | 车型名称 | 涉水深度 |
1 | 哈弗H5 | 1200 |
2 | 北京BJ40 | 1180 |
3 | 长安CS95 | 1150 |
4 | 吉利豪越 | 1100 |
5 | 东风风光ix7 | 1080 |
6 | 广汽传祺GS8 | 1050 |
7 | 上汽大通D90 | 1030 |
8 | 比亚迪唐DM | 1020 |
9 | 一汽-大众揽巡 | 1000 |
10 | 丰田汉兰达 | 980 |
11 | 本田CR-V | 950 |
12 | 三菱欧蓝德 | 940 |
13 | 红旗HS5 | 930 |
14 | 理想L7 | 920 |
15 | 小鹏G6 | 910 |
16 | 零跑C11 | 900 |
17 | 领克09 | 890 |
18 | 魏牌蓝山 | 880 |
19 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 870 |
20 | 理想L8 | 860 |
21 | 长安CS75 PLUS | 850 |
22 | 奇瑞瑞虎8 Pro | 840 |
23 | 比亚迪宋Pro DM-i | 830 |
24 | 东风日产楼兰 | 820 |
25 | 北京BJ80 | 810 |
26 | 哈弗H9 | 800 |
27 | 丰田普拉多 | 790 |
28 | 东风本田CR-V | 780 |
29 | 沃尔沃XC60 | 770 |
30 | 丰田RAV4荣放 | 760 |
31 | 本田皓影 | 750 |
32 | 丰田威兰达 | 740 |
33 | 东风日产逍客 | 730 |
34 | 本田思域 | 720 |
35 | 东风雪铁龙天逸 | 710 |
36 | 东风标致4008 | 700 |
37 | 东风悦达起亚KX3 | 690 |
38 | 东风日产奇骏 | 680 |
39 | 东风日产轩逸 | 670 |
40 | 东风日产骐达 | 660 |
41 | 东风日产逍客 | 650 |
42 | 东风日产轩逸 | 640 |
43 | 东风日产骐达 | 630 |
44 | 东风日产轩逸 | 620 |
45 | 东风日产骐达 | 610 |
46 | 东风日产轩逸 | 600 |
47 | 东风日产骐达 | 590 |
48 | 东风日产轩逸 | 580 |
49 | 东风日产骐达 | 570 |
50 | 东风日产轩逸 | 560 |
注:以上数据为根据厂商公开资料及第三方测试结果综合整理,实际涉水能力可能因具体配置、使用环境和维护情况有所不同。建议购车前咨询经销商或查阅官方技术参数。