【纳智捷5详细参数】纳智捷5是东风裕隆汽车推出的一款紧凑型SUV,凭借其独特的设计、丰富的配置以及较高的性价比,在国内市场上获得了一定的关注。以下是纳智捷5的详细参数总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 纳智捷5(Naza 5) |
品牌 | 东风裕隆 |
车型定位 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2016年至今(部分车型已停产) |
车身结构 | 五门五座SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
二、动力系统
纳智捷5搭载了多款发动机,以满足不同用户的需求。
发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器类型 |
1.6L L4 | 1.6L | 123Ps | 158N·m | 5速手动 / 6速自动 |
1.8L L4 | 1.8L | 143Ps | 180N·m | 6速自动 |
2.0L L4 | 2.0L | 150Ps | 195N·m | 6速自动 |
三、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 4570mm |
宽度 | 1820mm |
高度 | 1680mm |
轴距 | 2680mm |
整备质量 | 约1400-1550kg |
四、底盘与悬挂
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
五、安全配置(以高配车型为例)
配置名称 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
ESP车身稳定系统 | 是 |
倒车雷达 | 是 |
倒车影像 | 是 |
胎压监测 | 是 |
侧气囊 | 是 |
气帘 | 是 |
六、舒适与娱乐配置
配置名称 | 是否标配 |
空调系统 | 自动空调 |
多功能方向盘 | 是 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
蓝牙/USB接口 | 是 |
语音控制 | 是 |
导航系统 | 是 |
天窗 | 可选装 |
七、油耗表现(综合工况)
排量 | 百公里油耗(L) |
1.6L | 6.5-7.2L |
1.8L | 7.0-7.8L |
2.0L | 7.5-8.3L |
八、总结
纳智捷5作为一款国产紧凑型SUV,凭借其较为宽敞的内部空间、丰富的配置以及相对亲民的价格,在市场中具备一定的竞争力。不过,由于品牌影响力和售后服务网络不如主流合资品牌,因此在选购时需结合自身需求进行考虑。
如您对某一方面(如动力、内饰、价格等)有进一步兴趣,欢迎继续提问。