【各省车牌简称】在中国,车辆的牌照是识别车辆归属地的重要标志。每个省份、自治区和直辖市都有一个独特的车牌简称,这些简称通常以汉字或字母的形式出现在车牌的最前面。了解各省的车牌简称,有助于我们快速识别车辆的来源地。
以下是全国各省、自治区和直辖市的车牌简称总结:
序号 | 省份/地区 | 车牌简称 |
1 | 北京市 | 京 |
2 | 上海市 | 沪 |
3 | 天津市 | 津 |
4 | 重庆市 | 渝 |
5 | 河北省 | 冀 |
6 | 山西省 | 晋 |
7 | 内蒙古自治区 | 蒙 |
8 | 辽宁省 | 辽 |
9 | 吉林省 | 吉 |
10 | 黑龙江省 | 黑 |
11 | 江苏省 | 苏 |
12 | 浙江省 | 浙 |
13 | 安徽省 | 皖 |
14 | 福建省 | 闽 |
15 | 江西省 | 赣 |
16 | 山东省 | 鲁 |
17 | 河南省 | 豫 |
18 | 湖北省 | 鄂 |
19 | 湖南省 | 湘 |
20 | 广东省 | 粤 |
21 | 海南省 | 琼 |
22 | 四川省 | 川 |
23 | 贵州省 | 黔 |
24 | 云南省 | 云 |
25 | 陕西省 | 陕 |
26 | 甘肃省 | 甘 |
27 | 青海省 | 青 |
28 | 宁夏回族自治区 | 宁 |
29 | 新疆维吾尔自治区 | 新 |
30 | 广西壮族自治区 | 桂 |
31 | 西藏自治区 | 藏 |
32 | 香港特别行政区 | 香 |
33 | 澳门特别行政区 | 澳 |
以上内容为对全国各省市车牌简称的整理,便于日常生活中识别车辆来源。不同地区的车牌简称不仅体现了地域文化特色,也在交通管理中起到了重要作用。了解这些信息,有助于提升出行效率与安全意识。