大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。烟台今日潮汐涨落时间表,烟台今日潮汐时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、11月9日是农历九月二十八,第一次高潮08:00,第二次高潮20:00,第一次低潮02:00,第二次低潮14:00。
2、烟台市海域的潮汐是正规半日潮,
3、每日两次涨落,每一涨落间隔时间为6小时(涨至最高后落潮至最低时间6小时)。
4、每月初三、十八日中午12时、午夜24时为高潮,之后每日后推48分钟,循环不已。
5、初三、十八日潮位最高;
6、初九、廿四潮位最低。
7、附烟台海域潮汐表:
8、农历日期 高潮时间 低潮时间
9、初一 十六 10:24 22:24 04:24 16:24
10、初二 十七 11:12 23:12 05:12 17:12
11、初三 十八 12:00 24:00 06:00 18:00
12、初四 十九 12:48 00:48 06:48 18:48
13、初五 二十 13:36 01:36 07:36 19:36
14、初六 廿一 14:24 02:24 08:24 20:24
15、初七 廿二 15:12 03:12 09:12 21:12
16、初八 廿三 16:00 04:00 10:00 22:00
17、初九 廿四 16:48 04:48 10:48 22:48
18、初十 廿五 17:36 05:36 11:36 23:36
19、十一 廿六 18:24 06:24 12:24 24:24
20、十二 廿七 19:12 07:12 13:12 01:12
21、十三 廿八 20:00 08:00 14:00 02:00
22、十四 廿九 20:48 08:48 14:48 02:48
23、十五 三十 21:36 09:36 15:36 03:48
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。