大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。k284次列车途经站点查询,k284列车时刻表查询很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2、K284/K281 1 成都 始发站 18:30 0分 0 2 1 2 1
3、K284/K281 2 绵阳 19:55 20:05 1小时25分 115 20 29 109 162
4、K284/K281 3 江油 20:43 20:49 2小时13分 157 25 37 109 162
5、K284/K281 4 广元 23:18 23:30 4小时48分 319 47 72 109 162
6、K284/K281 5 汉中 02:54 02:56 8小时24分 515 73 114 137 205
7、K284/K281 6 西乡 04:11 04:13 9小时41分 608 82 129 155 232
8、K284/K281 7 安康 06:06 06:19 11小时36分 755 103 160 191 286
9、K284/K281 8 十堰 09:02 09:07 14小时32分 957 125 198 231 352
10、K284/K281 9 武当山 09:31 09:33 15小时1分 976 125 198 231 352
11、K284/K281 10 襄阳 12:19 12:56 17小时49分 1128 143 226 263 400
12、K284/K281 11 南阳 14:40 14:42 20小时10分 1257 158 250 290 442
13、K284/K281 12 平顶山西 16:19 16:21 21小时49分 1379 170 268 309 472
14、K284/K281 13 郑州 19:27 19:43 24小时57分 1627 194 307 353 539
15、K284/K281 14 开封 20:28 20:30 25小时58分 1699 200 316 363 554
16、K284/K281 15 商丘 21:53 21:55 27小时23分 1830 208 332 379 584
17、K284/K281 16 徐州 23:33 23:45 29小时3分 1976 226 357 409 627
18、K284/K281 17 蚌埠 01:31 01:39 31小时1分 2140 238 376 430 658
19、K284/K281 18 滁州北 02:57 03:12 32小时27分 2267 245 391 446 686
20、K284/K281 19 南京 03:56 04:04 33小时26分 2324 253 402 458 705
21、K284/K281 20 镇江 04:43 04:46 34小时13分 2388 257 411 467 720
22、K284/K281 21 常州 05:43 05:53 35小时13分 2460 266 422 480 738
23、K284/K281 22 无锡 06:20 06:25 35小时50分 2499 271 430 490 754
24、K284/K281 23 苏州 06:53 06:57 36小时23分 2541 271 430 490 754
25、K284/K281 24 上海 08:02 终点站 37小时32分 2625 281 447 509 783
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。