大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。深圳个人所得税计算,深圳个人所得税很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、全国个税的起征点是一样的,目前起征点为2000
2、2011年09月起个税起征点为3500
3、目前的个人所得税税率表如下
级数 应纳税所得额(含税) 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过500元的部分 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
4、 新的个人所得税税率表(7级税率,3500元起征。2011年6月30日通过,9月1日起实施)
级数 含税级距 税率(%) 速算扣除数
1 不超过1500元的 3 0
2 超过1500元至4500元的部分 10 105
3 超过4,500元至9,000元的部分 20 555
4 超过9,000元至35,000元的部分 25 1005
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 2755
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 5505
7 超过80,000元的部分 45 13505
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。